1.貸切バス事業の安全性向上のご支援
(貸切バス事業の安全性を向上させるための総合的なサポート)
事業実績(安全性の向上・管理運営体制等の充実に向けたのご支援)
~貸切バス事業者安全性評価認定制度のシステム(取り組み内容等)を基にした体制構築等のご支援~
延べ約240社のバス会社様(内、約100社の安全性向上等のコンサルティング)をご支援しております。
※ 令和3年12月現在
平成23年度から国土交通省が関係機関(日本バス協会など)の協力を得て実施中の『貸切バス事業者安全性評価認定制度』は、貸切バス事業者の安全性の向上・管理運営体制等の充実を図るにはとても有効かつ効率的なシステムです。弊社では、制度の趣旨を踏まえ、認定制度での取り組み内容を実質的な業務に活用していただくためのサポートをご提供しております。
サポートの概要につきましては、以下の表の記載項目に沿って状況確認などを行い、求められている基準以上の資料や体制の整備や御社の業務管理を制度に沿ったものとするためのご支援を行います。また資料の作成・活用方法、その整理(個人情報保護を含めたファイリング・収納法)など、官公庁での管理職経験に基づいたサービスもご提供いたします。※ クラウド等を使用しておりますので、遠方のお客様でもご対応可能です。
※弊社では、できるだけ時間をかけての基本的な業務管理体制を構築をご支援しております。各バス会社様の実態に沿ったご要望にもお応えしますのでお気軽にお問い合わせください。
| 種 別 | 内 容 | |
| 1 | 基本情報 | 許可内容・登録(申請)状況 |
| 営業所・車庫・休憩仮眠施設の登録状況など | ||
| 2 | 簿冊・報告文書 の整備 |
事故記録の作成・保管 |
| 乗務員台帳の適正な作成と保管、退職者台帳の管理状況 | ||
| 車両台帳の作成・管理 | ||
| 3 | 運行管理等 | 運行管理規程・乗務員服務管理規程の適正な作成 |
| 運行管理者の適正な選任と法定講習の受講 | ||
| 昨年度実績を基に検討したバス運転者の月ごとの配置・採用計画 | ||
| バス運転者の改善基準告示等に沿った労務管理 | ||
| 労務管理の自社基準の策定(労使協定など) | ||
| 勤怠管理システムを活用した労務管理 | ||
| 運送申込書・引受書~運転(乗務)日報まで適正な作成と管理 | ||
| 乗客の安全確保のための運転者への指示 | ||
| バス運転者への定期教育 | ||
| 特定運転者の適性診断の受診・特別教育 | ||
| 4 | 車両管理 | 整備管理規程の整備 |
| 整備管理者の適正な選任と法令講習の受講 | ||
| バスの日常点検基準の作成と実施 | ||
| 法定の点検項目の実施状況 | ||
| 3か月点検・車検時の点検の実施状況 | ||
| 5 | 労務管理 | 就業規則・36協定の労働基準監督署への適正な届出 |
| 労働関係法令のバス運転者への教育 | ||
| 定期健康診断の受診 | ||
| 6 | 苦情処理 | 苦情関係の処理 |
| 苦情処理簿の整理状況 | ||
| 7 | 保険の加入 | 社会保険の加入 |
| 任意保険の加入 | ||
| 8 | 関係機関との連携 | バス協会への加入・運輸支局との連絡体制 |
| 9 | 表彰等 | 無事故表彰の部外表彰もしくは社内表彰の実施 |
| 10 | 安全マネジメント | 安全に対する基本方針の作成 |
| 安全管理体制の整備状況 | ||
| 安全目標の設定 | ||
| 安全教育計画・訓練などの設定 | ||
| 安全性を向上させるための教育の実施 | ||
| 事故発生時の対応・連絡体制 | ||
| 安全対策の投資計画など | ||
| 社内安全対策会議の実施 | ||
| 社員からの意見・要望の聴取状況 | ||
| 安全報告書の作成 | ||
| 事故事例の活用 | ||
| 安全確保に向けた取組等の会議の実施 | ||
| お客様へ向けた安全情報の公開 |